2025-07-30 15:28:18 +02:00
2025-04-08 08:35:41 +02:00
2025-07-30 15:28:18 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-07-30 15:28:18 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-07 20:46:15 +02:00
2025-04-08 08:36:59 +02:00
Languages
JavaScript 86.8%
SCSS 6.4%
CSS 6%
Python 0.5%
HTML 0.3%